This article provides a List of Mechanical Engineering Diploma colleges in West Bengal 2024, their eligibility criteria, and future scopes.
What is Polytechnic Course ?
A polytechnic is a three-year programme leading to a degree certificate or job route where the main goal of the establishment is to offer technical education. After completing a three-year programme, graduates of polytechnics are awarded a certificate. Another way Polytechnic helps students start their careers is by helping them obtain a good job at a respectable company.
Mechanical Engineering is one of the oldest and most diversified branches of engineering. For students who want a technical career right after Class 10 or 12, Diploma in Mechanical Engineering is a golden gateway. Across India and globally, Mechanical Engineering Diploma colleges are nurturing skilled technicians, plant supervisors, design assistants, and innovators who form the backbone of industries like manufacturing, automotive, power, construction, and robotics. These colleges blend theoretical knowledge with practical application, making students job-ready from day one.
Whether it’s designing machines or optimizing industrial systems, mechanical diploma graduates play a crucial role in keeping the world running efficiently.
🛠️ A Brief History of Diploma in Mechanical Engineering
The concept of diploma education in engineering originated during the British colonial era in India, with the aim to produce skilled technicians who could assist British engineers in the maintenance of railways, bridges, and factories. The first formal institution to offer engineering diplomas in India was the College of Engineering, Guindy (established in 1794) in Chennai, and later the Victoria Jubilee Technical Institute (VJTI) in Mumbai (established in 1887).
Over time, states began setting up polytechnic colleges offering diploma courses in various disciplines. Mechanical Engineering was always at the core due to its wide industrial applications. Today, every state in India has a Directorate of Technical Education (DTE) that regulates diploma engineering colleges, affiliated mostly to bodies like AICTE, SBTE, or MSBTE.
These programs have evolved with time, adding modern subjects like CAD/CAM, Mechatronics, and Industrial Automation to keep pace with technological demands.
🎯 Importance of Mechanical Engineering Diploma
The importance of diploma colleges offering mechanical engineering lies in their direct alignment with industry requirements. Here’s why:
-
Affordable and Accessible: Diploma programs are shorter and cost-effective compared to full-fledged BTech degrees, making them accessible to students from rural or economically weaker sections.
-
Job-Ready in 3 Years: Students can start working in government and private sectors after just 3 years of study post-10th grade.
-
Skill-Oriented Curriculum: Focus is laid more on workshops, lab training, and industrial visits than only bookish knowledge.
-
Pathway to Higher Studies: Diploma holders can directly enter the 2nd year of BTech through lateral entry schemes, saving one academic year.
-
Huge Demand: Industries such as automobile, manufacturing, steel, energy, power plants, railways, and defense are always in need of diploma-trained mechanical engineers.
-
Entrepreneurial Potential: Many diploma graduates start small-scale units or work as service technicians, mechanics, or machine designers.
Thus, Mechanical Engineering Diploma colleges act as career launchpads for millions of aspiring engineers every year.
Eligibility criteria for Mechanical Engineering Diploma colleges
In order to be considered for admission to the polytechnic diploma programme, candidates must fulfil certain requirements. Candidates are therefore encouraged to thoroughly check the eligibility requirements listed by the universities to make sure they meet the standards for admission. It should be noted that, depending on the institution, the prerequisites for each polytechnic course vary.
Particulars |
Eligibility Criteria |
Qualification |
The candidate must have passed the Secondary (10th Standard) Examination |
Minimum Marks |
The candidate must have received at least 35% of the possible points (without rounding up) overall, excluding the marks from the extra subject. |
Nationality |
Should be an Indian National |
Compulsory Subjects |
Generally Mathematics, Science & English are considered to be compulsory polytechnic subjects to apply for diploma courses. |
💼 Career Opportunities After Mechanical Diploma
Diploma holders in mechanical engineering are hired in:
-
Public sector units (BHEL, NTPC, Railways, ONGC)
-
Private companies (Tata, L&T, Mahindra, Maruti Suzuki)
-
Core mechanical roles (Technician, Maintenance Engineer, Design Assistant)
-
Non-core jobs (BPO, Data Entry, Supervisor roles)
-
Defense, Navy, and DRDO as technical staff
-
Overseas jobs in Gulf and Southeast Asia
They can also pursue:
-
B.Tech through lateral entry
-
AMIE (Associate Membership of Institution of Engineers)
-
Certification courses in CNC, HVAC, CAD, Robotics, etc.
List of Govt. Mechanical Engineering Diploma Colleges in West Bengal
Sl. | Institute | URL | District |
1 | ACHARYA JAGADISH CHANDRA BOSE POLYTECHNIC | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/ajcbosepoly | NORTH 24 PARGANAS |
2 | ACHARYYA PRAFULLA CHANDRA ROY POLYTECHNIC | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/apcraypoly | SOUTH 24 PARGANAS |
3 | ARAMBAG GOVERNMENT POLYTECHNIC | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/arambaggovpoly | HOOGHLY |
4 | ASANSOL POLYTECHNIC | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/asansolpoly | PASCHIM BURDWAN |
5 | BAGHMUNDI GOVERNMENT POLYTECHNIC | https://www.baghmundigovtpolytechnic.in/ &&& https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/baghmundigovpoly | PURULIA |
6 | BANKURA GOVERNMENT POLYTECHNIC | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/bankuragovpoly | BANKURA |
7 | BARUIPUR GOVERNMENT POLYTECHNIC | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/baruipurgovpoly | SOUTH 24 PARGANAS |
10 | BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/bitkolkata | NORTH 24 PARGANAS |
11 | B.P.C. INSTITUTE OF TECHNOLOGY | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/bpcitkrishnagar | NADIA |
12 | BUNDWAN POLYTECHNIC | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/bundwanpoly | PURULIA |
17 | COOCHBEHAR POLYTECHNIC | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/coochbeharpoly | COOCH BEHAR |
19 | DIAMOND HARBOUR GOVERNMENT POLYTECHNIC | https://dhgpolytechnic.com/ | SOUTH 24 PARGANAS |
20 | DR. MEGHNAD SAHA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | https://www.drmsithaldia.in/index.html | PURBA MEDINIPUR |
21 | ENGINEERING INSTITUTE FOR JUNIOR EXECUTIVES | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/eijehowrah | HOWRAH |
22 | FALAKATA POLYTECHNIC | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/falakatapoly | ALIPURDUAR |
23 | GAIGHATA GOVERNMENT POLYTECHNIC | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/gaighatagovpoly | NORTH 24 PARGANAS |
26 | GHATAL GOVERNMENT POLYTECHNIC | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/ghatalgovpoly | PASCHIM MEDINIPUR |
28 | HILLI GOVERNMENT POLYTECHNIC | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/hilligovpoly | DAKSHIN DINAJPUR |
29 | HOOGHLY INSTITUTE OF TECHNOLOGY | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/hithooghly | HOOGHLY |
31 | ISWAR CHANDRA VIDYASAGAR POLYTECHNIC | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/icvpolyjhargram | JHARGRAM |
33 | JALPAIGURI POLYTECHNIC INSTITUTE | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/jalpaiguripoly | JALPAIGURI |
35 | JNAN CHANDRA GHOSH POLYTECHNIC | https://jcgpolytechnic.in/ | SOUTH 24 PARGANAS |
36 | KALIACHAK GOVT. POLYTECHNIC | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/kaliachakgovpoly | MALDAH |
37 | KALIMPONG GOVERNMENT POLYTECHNIC | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/kalimponggovpoly | KALIMPONG |
39 | KANYAPUR POLYTECHNIC | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/kanyapurpoly | PASCHIM BURDWAN |
40 | K. G. ENGINEERING INSTITUTE | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/kgeibishnupur | BANKURA |
42 | MALDA POLYTECHNIC | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/maldapoly | MALDAH |
45 | M.B.C. INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | https://www.mbcinstitute.org/ | PURBA BURDWAN |
46 | MEDINIPUR SADAR GOVERNMENT POLYTECHNIC | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/medsadargovpoly | PASCHIM MEDINIPUR |
47 | MEMARI GOVERNMENT POLYTECHNIC | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/memarigovpoly | PURBA BURDWAN |
51 | MURSHIDABAD INSTITUTE OF TECHNOLOGY | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/mitberhampore | MURSHIDABAD |
52 | NALHATI GOVERNMENT POLYTECHNIC | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/nalhatigovpoly | BIRBHUM |
53 | NAZRUL CENTENARY POLYTECHNIC | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/nazrulcentpoly | PASCHIM BURDWAN |
54 | NORTH CALCUTTA POLYTECHNIC | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/northcalpoly | NORTH 24 PARGANAS |
55 | PURULIA POLYTECHNIC | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/puruliapoly | PURULIA |
56 | RAGHUNATHPUR GOVERNMENT POLYTECHNIC | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/raghunathpurgovpoly | PURULIA |
57 | RAIGANJ POLYTECHNIC | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/raiganjpoly | UTTAR DINAJPUR |
58 | RAIPUR GOVERNMENT POLYTECHNIC | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/raipurgovpoly/ | BANKURA |
59 | RAJA RANJIT KISHORE GOVERNMENT POLYTECHNIC | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/rrkgovpoly | JHARGRAM |
60 | RAJGANJ GOVERNMENT POLYTECHNIC | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/rajganjgovpoly | JALPAIGURI |
62 | RANAGHAT GOVERNMENT POLYTECHNIC | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/ranaghatgovpoly | NADIA |
67 | SREE RAMKRISHNA SILPA VIDYAPITH, SURI | https://srsv.yolasite.com/ | BIRBHUM |
69 | THE CALCUTTA TECHNICAL SCHOOL | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/ctskolkata | KOLKATA |
71 | TUFANGANJ GOVERNMENT POLYTECHNIC | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/tufanganjgovpoly | COOCH BEHAR |
72 | ULUBERIA GOVERNMENT POLYTECHNIC | https://polytechnic.wbtetsd.gov.in/uluberia-government-polytechnic | HOWRAH |
Read more: List of Polytechnic Colleges in West Bengal
List of Private Mechanical Engineering Diploma Colleges in West Bengal
Institute | URL | District |
ABS ACADEMY OF POLYTECHNIC | https://www.absacademy.com/ | PASCHIM BURDWAN |
AMS COLLEGE OF POLYTECHNIC, BARASAT | NORTH 24 PARGANAS | |
BASANTIKA INSTITUTE OF ENGG AND TECHNOLOGY (POLYTECHNIC) | https://bietp.com/ | BIRBHUM |
BENGAL COLLEGE OF POLYTECHNIC | https://www.bcpdgp.ac.in/ | PASCHIM BURDWAN |
BENGAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT, SANTINIKETAN | https://bitm.org.in/ | BIRBHUM |
BERHAMPORE POLYTECHNIC COLLEGE | https://www.berhamporepolytechnic.org/ | MURSHIDABAD |
BISHNUPUR PUBLIC INSTITUTE OF ENGINEERING | http://bpie.org.in/ | BANKURA |
BUDGE BUDGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY | https://www.bbit.edu.in/ | SOUTH 24 PARGANAS |
CALCUTTA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | https://cit.urschard.in/ | HOWRAH |
CAMELLIA INSTITUTE OF POLYTECHNIC | https://cip.net.in/# | PURBA BURDWAN |
CAMELLIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT | https://citm.org.in/index.php/welcome/index | HOOGHLY |
CAMELLIA SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | https://cset.org.in/ | NORTH 24 PARGANAS |
CHANAKYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT | SOUTH 24 PARGANAS | |
DISCOVERY INSTITUTE OF POLYTECHNIC | https://discoveryinstituteofpolytechnic.com/ | MURSHIDABAD |
DR. B. C. ROY POLYTECHNIC | PASCHIM BURDWAN | |
DUMKAL POLYTECHNIC | https://dumkalpolytechnic.com/ | MURSHIDABAD |
DURGAPUR INSTITUTE OF POLYTECHNIC | https://www.dip.rahul.ac.in/ | PASCHIM BURDWAN |
DURGAPUR POLYTECHNIC COLLEGE | https://durgapurpolytechnic.com/ | PASCHIM BURDWAN |
ELITE POLYTECHNIC INSTITUTE | HOOGHLY | |
ELITTE INSTITUTE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT | https://petindia.org/eiem/ | NORTH 24 PARGANAS |
GLOBAL INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | https://gisthaldia.org/ | PURBA MEDINIPUR |
GOBINDAPUR POLYTECHNIC COLLEGE | https://gpcm.co.in/ | MURSHIDABAD |
GOBINDAPUR SEPHALI MEMORIAL POLYTECHNIC | https://gsmp.co.in/ | PURBA BURDWAN |
HSB POLYTECHNIC | https://www.hsbpolytechnic.in/ | BIRBHUM |
IMPS POLYTECHNIC COLLEGE, JALPAIGURI | https://impscet.net/home | JALPAIGURI |
INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | https://istonline.org.in/ | PASCHIM MEDINIPUR |
JAKIR HOSSAIN INSTITUTE OF POLYTECHNIC | http://www.jakirhossainpolytechnic.com/ | MURSHIDABAD |
JIS SCHOOL OF POLYTECHNIC | https://www.jissp.ac.in/ | NADIA |
JLD COLLEGE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT | https://jldcem.in/ | SOUTH 24 PARGANAS |
KANAD INSTITUTE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT | http://www.kanadinstitute.in/ | PURBA BURDWAN |
KINGSTON POLYTECHNIC COLLEGE | https://keical.edu.in/kei-polytechnic-college | NORTH 24 PARGANAS |
KPS INSTITUTE OF POLYTECHNIC | https://www.kpspolytechnic.in/ | HOOGHLY |
L C G INSTITUTE OF POLYTECHNIC | BIRBHUM | |
LUTHFAA POLYTECHNIC INSTITUTE | https://luthfafoundation.org/lpi/ | PASCHIM BURDWAN |
MALLABHUM INSTITUTE OF POLYTECHNIC | https://mipbishnupur.in/ | BANKURA |
MINERVA POLYTECHNIC | https://www.minervapolytechnic.com/ | MURSHIDABAD |
MODERN INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY | https://mietcollege.org/ | HOOGHLY |
NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | https://www.nit.ac.in/ | NORTH 24 PARGANAS |
NIBEDITA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | https://www.nibeditainstitute.com/ | MURSHIDABAD |
NIBEDITA POLYTECHNIC | https://nibeditapolytechnic.com/ | MURSHIDABAD |
N S POLYTECHNIC COLLEGE | https://nspc.co.in/ | PURBA BURDWAN |
PARADISE INSTITUTE OF TECHNOLOGY | http://www.paradisepolytechnic.org.in/index.html | MURSHIDABAD |
RAJENDRANATH COLLEGE OF POLYTECHNIC | https://rpcollege.ind.in/ | PASCHIM BURDWAN |
RAMAKRISHNA MISSION SHILPAMANDIRA | https://www.shilpamandira.org/home.html | HOWRAH |
REGENT EDUCATION & RESEARCH FOUNDATION GROUP OF INSTITUTIONS | NORTH 24 PARGANAS | |
REGENT INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | NORTH 24 PARGANAS | |
RPBM JIAGANJ COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | https://jcet.in/ | MURSHIDABAD |
SALBANI INSTITUTE OF TECHNOLOGY | https://sitsalbani.org/ | PASCHIM MEDINIPUR |
SANTINIKETAN POLYTECHNIC | https://santiniketanpolytechnic.org/ | PASCHIM BURDWAN |
SAROJ MOHAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY | https://smitgp.edu.in/ | HOOGHLY |
SHREE RAMKRISHNA INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY | https://srist.in/ | SOUTH 24 PARGANAS |
SOUTH CALCUTTA POLYTECHNIC | https://www.southcalcuttapolytechnic.com/ | SOUTH 24 PARGANAS |
SUPREME KNOWLEDGE FOUNDATION GROUP OF INSTITUTIONS | https://www.skf.edu.in/ | HOOGHLY |
SWAMI VIVEKANANDA INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY | https://svist.org/ | SOUTH 24 PARGANAS |
SWAMI VIVEKANANDA SCHOOL OF DIPLOMA | https://svsd.setgoi.ac.in/ | PASCHIM BURDWAN |
TECHNIQUE POLYTECHNIC INSTITUTE | https://www.techniqueedu.com/ | HOOGHLY |
TECHNO INDIA – BATANAGAR | https://tib.edu.in/ | SOUTH 24 PARGANAS |
TECHNO INDIA POLYTECHNIC | http://www.tipolytechnic.org/ | NORTH 24 PARGANAS |
TECHNO LNDIA POLYTECHNIC – DURGAPUR | http://www.technoindiadurgapur.org/ | PASCHIM BURDWAN |
THE NEW HORIZONS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | https://nhit.in/ | PASCHIM BURDWAN |
🔔 Stay Updated !!!
👉 Follow us on:
📰 Trending News | 📢 Important Alerts | 💼 Latest Jobs
🔵 LinkedIn | 🔵 Threads | 🔵 Facebook |🔵 Instagram | 🔵 Tumblr
Discover more from EduCareer
Subscribe to get the latest posts sent to your email.