List of polytechnic colleges in West Bengal
What is Polytechnic Course ?
A polytechnic is a 3-years degree certificate programme or career path where the primary objective of the institution is to provide technical education. Polytechnic programmes typically last three years, upon which graduates receive a certificate. Obtaining a solid job at a reputable company is another way that Polytechnic assists students in launching their careers.
Eligibility criteria for Polytechnic Education
Candidates must meet specific prerequisites in order to be considered for admission to the polytechnic diploma programme. In order to be sure they meet the requirements for admission, candidates are therefore encouraged to carefully review the eligibility requirements listed by the institutions. It should be mentioned that each polytechnic course has different requirements for qualifying depending on the institution.
What stream / course a Student can choose in Polytechnic Education
Particulars |
Eligibility Criteria |
Qualification |
The candidate must have passed the Secondary (10th Standard) Examination |
Minimum Marks |
The candidate must have received at least 35% of the possible points (without rounding up) overall, excluding the marks from the extra subject. |
Nationality |
Should be an Indian National |
Compulsory Subjects |
Generally Mathematics, Science & English are considered to be compulsory polytechnic subjects to apply for diploma courses. |
Read more: List of Government Polytechnic Colleges in West Bengal
List of Polytechnic Govt. Colleges in West Bengal
Sl. No. | Code | Polytechnic Name | District |
1 | BGP | BANKURA GOVERNMENT POLYTECHNIC | BANKURA |
2 | KG | K. G. ENGINEERING INSTITUTE | BANKURA |
3 | RPG | RAIPUR GOVERNMENT POLYTECHNIC | BANKURA |
4 | RGP | HAJI MD. SERAFAT MONDAL GOVERNMENT POLYTECHNIC | BIRBHUM |
5 | MUR | MURARAI GOVERNMENT POLYTECHNIC | BIRBHUM |
6 | NGP | NALHATI GOVERNMENT POLYTECHNIC | BIRBHUM |
7 | SRV | SREE RAMKRISHNA SILPA VIDYAPITH | BIRBHUM |
8 | ASN | ASANSOL POLYTECHNIC | BURDWAN |
9 | HBI | HARASANKAR BHATTACHARYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MINING | BURDWAN |
10 | KAL | KALNA POLYTECHNIC | BURDWAN |
11 | KAN | KANYAPUR POLYTECHNIC | BURDWAN |
12 | MBC | M.B.C. INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY | BURDWAN |
13 | MEM | MEMARI GOVERNMENT POLYTECHNIC | BURDWAN |
14 | NAZ | NAZRUL CENTENARY POLYTECHNIC | BURDWAN |
15 | COB | COOCHBEHAR POLYTECHNIC | COOCHBEHAR |
16 | MAT | MATHABHANGA GOVERNMENT POLYTECHNIC | COOCHBEHAR |
17 | TGP | TUFANGANJ GOVERNMENT POLYTECHNIC | COOCHBEHAR |
18 | SLG | SILIGURI GOVERNMENT POLYTECHNIC | DARJEELING |
19 | GGP | GANGARAMPUR GOVERNMENT POLYTECHNIC | DINAJPUR |
20 | HIG | HILLI GOVERNMENT POLYTECHNIC | DINAJPUR |
21 | IGP | ISLAMPUR GOVERNMENT POLYTECHNIC | DINAJPUR |
22 | ITA | ITAHAR GOVERNMENT POLYTECHNIC | DINAJPUR |
23 | RAI | RAIGANJ POLYTECHNIC | DINAJPUR |
24 | CON | CONTAI POLYTECHNIC | EAST MIDNAPORE |
25 | MST | DR. MEGHNAD SAHA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | EAST MIDNAPORE |
26 | KGP | KOLAGHAT GOVERNMENT POLYTECHNIC | EAST MIDNAPORE |
27 | FAL | FALAKATA POLYTECHNIC | JALPAIGURI |
28 | JAL | JALPAIGURI POLYTECHNIC INSTITUTE | JALPAIGURI |
29 | MGP | MAYNAGURI GOVERNMENT POLYTECHNIC | JALPAIGURI |
30 | RJG | RAJGANJ GOVERNMENT POLYTECHNIC | JALPAIGURI |
31 | JCP | ACHARYA JAGADISH CHANDRA BOSE POLYTECHNIC | KNSHH |
32 | APC | ACHARYYA PRAFULLA CHANDRA ROY POLYTECHNIC | KNSHH |
33 | ARG | ARAMBAGH GOVERNMENT POLYTECHNIC | KNSHH |
34 | BAR | BARUIPUR GOVERNMENT POLYTECHNIC | KNSHH |
35 | BEL | BEHALA GOVERNMENT POLYTECHNIC | KNSHH |
36 | BIT | BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | KNSHH |
37 | CAN | CANNING GOVERNMENT POLYTECHNIC | KNSHH |
38 | CCP | CENTRAL CALCUTTA POLYTECHNIC | KNSHH |
39 | CFT | CENTRAL FOOTWEAR TRAINING CENTRE | KNSHH |
40 | DGP | DIAMOND HARBOUR GOVERNMENT POLYTECHNIC | KNSHH |
41 | EIJ | ENGINEERING INSTITUTE FOR JUNIOR EXECUTIVES | KNSHH |
42 | GAI | GAIGHATA GOVERNMENT POLYTECHNIC | KNSHH |
43 | HIT | HOOGHLY INSTITUTE OF TECHNOLOGY | KNSHH |
44 | JCG | JNAN CHANDRA GHOSH POLYTECHNIC | KNSHH |
45 | NCP | NORTH CALCUTTA POLYTECHNIC | KNSHH |
46 | BAS | SIR RAJENDRA NATH MUKHERJEE GOVERNMENT POLYTECHNIC (BASIRHAT GOVERNMENT POLYTECHNIC) | KNSHH |
47 | CTS | THE CALCUTTA TECHNICAL SCHOOL | KNSHH |
48 | RPT | THE REGIONAL INSTITUTE OF PRINTING TECHNOLOGY | KNSHH |
49 | UGP | ULUBERIA GOVERNMENT POLYTECHNIC | KNSHH |
50 | BAN | WEST BENGAL SURVEY INSTITUTE | KNSHH |
51 | CHN | WOMENS POLYTECHNIC, CHANDERNAGORE | KNSHH |
52 | WOM | WOMENS POLYTECHNIC, KOLKATA | KNSHH |
53 | GIE | Ghani Khan Choudhury Institute of Engineering & Technology (Central Government) | MALDA |
54 | KLC | KALIACHAK GOVERNMENT POLYTECHNIC | MALDA |
55 | MAL | MALDA POLYTECHNIC | MALDA |
56 | SNB | RATUA S. N. BOSE GOVERNMENT POLYTECHNIC | MALDA |
57 | JGP | JANGIPUR GOVERNMENT POLYTECHNIC | MURSHIDABAD |
58 | MIT | MURSHIDABAD INSTITUTE OF TECHNOLOGY | MURSHIDABAD |
59 | ARM | SHEIKPARA ABDUR RAHAMAN MEMORIAL POLYTECHNIC | MURSHIDABAD |
60 | BPC | B.P.C. INSTITUTE OF TECHNOLOGY | NADIA |
61 | TEG | BABA SAHEB AMBEDKAR GOVERNMENT POLYTECHNIC | NADIA |
62 | GAG | GAYESPUR GOVERNMENT POLYTECHNIC | NADIA |
63 | MMP | MIRMADAN MOHANLAL GOVERNMENT POLYTECHNIC | NADIA |
64 | RAN | RANAGHAT GOVERNMENT POLYTECHNIC | NADIA |
65 | BAG | BAGHMUNDI GOVERNMENT POLYTECHNIC | PURULIA |
66 | BDP | BUNDWAN POLYTECHNIC | PURULIA |
67 | PUR | PURULIA POLYTECHNIC | PURULIA |
68 | RAG | RAGHUNATHPUR GOVERNMENT POLYTECHNIC | PURULIA |
69 | GHG | GHATAL GOVERNMENT POLYTECHNIC | WEST MIDNAPORE |
70 | ICV | ISWAR CHANDRA VIDYASAGAR POLYTECHNIC | WEST MIDNAPORE |
71 | MSG | MEDINIPUR SADAR GOVERNMENT POLYTECHNIC | WEST MIDNAPORE |
72 | RRK | RAJA RANJIT KISHORE GOVERNMENT POLYTECHNIC | WEST MIDNAPORE |
73 | SKP | SIDHU KANU BIRSA POLYTECHNIC | WEST MIDNAPORE |
74 | KAT | BENGAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY | BURDWAN |
75 | ADY | ADYAPEATH ANNADA POLYTECHNIC COLLEGE | KNSHH |
76 | BLG | RAMAKRISHNA MISSION SHILPAPITHA, BELGHARIA | KNSHH |
List of Polytechnic Private Colleges in West Bengal
77 | BPE | BISHNUPUR PUBLIC INSTITUTE OF ENGINEERING | BANKURA |
78 | MIP | MALLABHUM INSTITUTE OF POLYTECHNIC | BANKURA |
79 | BET | BASANTIKA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY | BIRBHUM |
80 | BIP | BENGAL INSTITUTE OF POLYTECHNIC | BIRBHUM |
81 | BTM | BENGAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT | BIRBHUM |
82 | HSB | HSB POLYTECHNIC | BIRBHUM |
83 | LCG | L C G INSTITUTE OF POLYTECHNIC | BIRBHUM |
84 | SIP | SANTINIKETAN INSTITUTE OF POLYTECHNIC | BIRBHUM |
85 | ABS | ABS ACADEMY OF POLYTECHNIC | BURDWAN |
86 | AIM | ASANSOL INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT | BURDWAN |
87 | BCP | BENGAL COLLEGE OF POLYTECHNIC | BURDWAN |
88 | CAM | CAMELLIA INSTITUTE OF POLYTECHNIC | BURDWAN |
89 | BCR | DR. B. C. ROY POLYTECHNIC | BURDWAN |
90 | DIT | DURGAPUR INSTITUTE OF POLYTECHNIC | BURDWAN |
91 | DPC | DURGAPUR POLYTECHNIC COLLEGE | BURDWAN |
92 | GMP | GOBINDAPUR SEPHALI MEMORIAL POLYTECHNIC | BURDWAN |
93 | KIE | KANAD INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT | BURDWAN |
94 | LPI | LUTHFAA POLYTECHNIC INSTITUTE | BURDWAN |
95 | NSP | N S POLYTECHNIC COLLEGE | BURDWAN |
96 | NKC | NSHM KNOWLEDGE CAMPUS DURGAPUR | BURDWAN |
97 | RPC | RAJENDRANATH COLLEGE OF POLYTECHNIC | BURDWAN |
98 | SAN | SANTINIKETAN POLYTECHNIC | BURDWAN |
99 | SVS | SWAMI VIVEKANANDA SCHOOL OF DIPLOMA | BURDWAN |
100 | SPC | SYLVAN POLYTECHNIC COLLEGE | BURDWAN |
101 | TPD | TECHNO POLYTECHNIC DURGAPUR | BURDWAN |
102 | NHT | THE NEW HORIZONS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | BURDWAN |
103 | SIL | SILIGURI INSTITUTE OF TECHNOLOGY DIPLOMA COLLEGE | DARJEELING |
104 | GIT | GLOBAL INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY, HALDIA | EAST MIDNAPORE |
105 | IMP | IMPS POLYTECHNIC COLLEGE, JALPAIGURI | JALPAIGURI |
106 | ABA | ABACUS INSTITUTE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT | KNSHH |
107 | AMS | AMS COLLEGE OF POLYTECHNIC | KNSHH |
108 | BBT | BUDGE BUDGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY | KNSHH |
109 | CIT | CALCUTTA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | KNSHH |
110 | CAT | CAMELLIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | KNSHH |
111 | CIM | CAMELLIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT | KNSHH |
112 | CSE | CAMELLIA SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY | KNSHH |
113 | CTM | CHANAKYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT | KNSHH |
114 | SCS | DR. SUDHIR CHANDRA SUR DEGREE ENGINEERING COLLEGE | KNSHH |
115 | EPI | ELITE POLYTECHNIC INSTITUTE | KNSHH |
116 | EIM | ELITTE INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT | KNSHH |
117 | GKC | GREATER KOLKATA COLLEGE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT | KNSHH |
118 | GNT | GURU NANAK INSTITUTE OF TECHNOLOGY | KNSHH |
119 | JLD | JLD COLLEGE OF ENGINEERING & MANAGEMENT | KNSHH |
120 | KPC | KINGSTON POLYTECHNIC COLLEGE | KNSHH |
121 | KPS | KPS INSTITUTE OF POLYTECHNIC | KNSHH |
122 | MIE | MODERN INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY | KNSHH |
123 | NAR | NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | KNSHH |
124 | NSE | NETAJI SUBHASH ENGINEERING COLLEGE | KNSHH |
125 | PTC | PAILAN TECHNICAL CAMPUS | KNSHH |
126 | BLR | RAMAKRISHNA MISSION SHILPAMANDIRA, BELUR | KNSHH |
127 | REF | REGENT EDUCATION & RESEARCH FOUNDATION GROUP OF INSTITUTIONS | KNSHH |
128 | RIS | REGENT INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY | KNSHH |
129 | SIT | SAROJ MOHAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY | KNSHH |
130 | ATT | SCM INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY | KNSHH |
131 | SRS | SHREE RAMKRISHNA INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY | KNSHH |
132 | SCP | SOUTH CALCUTTA POLYTECHNIC | KNSHH |
133 | SMT | ST. MARY’S TECHNICAL CAMPUS KOLKATA | KNSHH |
134 | SKF | SUPREME KNOWLEDGE FOUNDATION GROUP OF INSTITUTIONS | KNSHH |
135 | SVI | SWAMI VIVEKANANDA INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY | KNSHH |
136 | TPI | TECHNIQUE POLYTECHNIC INSTITUTE | KNSHH |
137 | BAT | TECHNO INTERNATIONAL BATANAGAR | KNSHH |
138 | TIP | TECHNO MAIN SALT LAKE | KNSHH |
139 | BIM | BCARE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY | MURSHIDABAD |
140 | BER | BERHAMPORE POLYTECHNIC COLLEGE | MURSHIDABAD |
141 | DIP | DISCOVERY INSTITUTE OF POLYTECHNIC | MURSHIDABAD |
142 | DUM | DUMKAL POLYTECHNIC | MURSHIDABAD |
143 | GPC | GOBINDAPUR POLYTECHNIC COLLEGE | MURSHIDABAD |
144 | JHP | JAKIR HOSSAIN INSTITUTE OF POLYTECHNIC | MURSHIDABAD |
145 | MVP | MINERVA POLYTECHNIC | MURSHIDABAD |
146 | NIT | NIBEDITA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | MURSHIDABAD |
147 | NPM | NIBEDITA POLYTECHNIC | MURSHIDABAD |
148 | PIT | PARADISE INSTITUTE OF TECHNOLOGY | MURSHIDABAD |
149 | JET | RPBM JIAGANJ COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY | MURSHIDABAD |
150 | GIM | GLOBAL INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY | NADIA |
151 | JCE | JIS COLLEGE OF ENGINEERING | NADIA |
152 | JSP | JIS SCHOOL OF POLYTECHNIC | NADIA |
153 | IST | INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY | WEST MIDNAPORE |
154 | SAL | SALBONI INSTITUTE OF TECHNOLOGY | WEST MIDNAPORE |
সাম্প্রতিক আরো খবর, চাকরি এবং অন্যান্য তথ্যের জন্য আমাদের WhatsApp চ্যানেল অনুসরণ করুন
Discover more from EduCareer
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
9 thoughts on “List of Polytechnic Colleges in West Bengal”